|
![]() |
|
|
全國豬價(僅供參考) |
||||
2021-12-11 | ||||
華東 | 上海 | 8.5~8.8 | 110kg | 跌 |
山東 | 8.2~8.5 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 8.2~8.6 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 8.7~9.3 | 110kg | 跌 | |
江蘇 | 8.2~8.8 | 110kg | 跌 | |
福建 | 8.5~9.0 | 110kg | 跌 | |
華中 | 江西 | 8.4~8.6 | 110kg | 跌 |
湖北 | 8.0~8.5 | 110kg | 跌 | |
河南 | 8.2~8.4 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 8.4~9.0 | 110kg | 跌 | |
華南 | 廣東 | 8.7~9.2 | 110kg | 跌 |
廣西 | 8.3~9.2 | 110kg | 跌 | |
海南 | 8.2~9.0 | 110kg | 平 | |
華北 | 北京 | 8.2~8.5 | 110kg | 跌 |
天津 | 8.2~8.5 | 110kg | 跌 | |
山西 | 8.1~8.4 | 110kg | 跌 | |
河北 | 8.2~8.5 | 110kg | 跌 | |
東北 | 黑龍江 | 7.8~8.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 7.8~8.0 | 110kg | 跌 | |
遼寧 | 7.9~8.1 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陜西 | 8.0~8.6 | 110kg | 跌 |
甘肅 | 7.9~8.3 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重慶 | 8.3~8.5 | 110kg | 跌 |
四川 | 8.3~8.7 | 110kg | 跌 | |
云南 | 7.7~8.0 | 110kg | 跌 | |
貴州 | 8.0~8.5 | 110kg |
跌
|
|
|